消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K76/K77


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 宁波 当天 - 17:10 0公里 0元 0元 0元 0元
2 上虞 当天 18:01 18:03 80公里 13元 64元 21元 96元
3 绍兴 当天 18:23 18:26 108公里 17元 68元 28元 103元
4 杭州 当天 19:32 19:47 171公里 29元 80元 44元 119元
5 嘉兴 当天 20:41 20:44 264公里 42元 93元 64元 139元
6 上海 当天 22:07 22:16 374公里 54元 105元 84元 159元
7 苏州 当天 23:08 23:10 458公里 65元 120元 101元 183元
8 无锡 当天 23:36 23:38 500公里 73元 133元 114元 205元
9 常州 第2天 00:07 00:09 539公里 76元 139元 119元 215元
10 镇江 第2天 00:51 00:53 611公里 87元 157元 137元 245元
11 南京 第2天 01:41 01:49 675公里 94元 169元 147元 264元
12 蚌埠 第2天 03:45 03:53 859公里 113元 201元 178元 316元
13 徐州 第2天 05:43 05:45 1023公里 137元 242元 214元 379元
14 邹城 第2天 07:14 07:25 1165公里 150元 265元 237元 417元
15 兖州 第2天 07:44 08:01 1186公里 150元 265元 237元 417元
16 泰山 第2天 08:56 08:58 1269公里 158元 281元 250元 442元
17 济南 第2天 09:51 10:01 1342公里 165元 291元 260元 458元
18 德州 第2天 11:48 11:50 1460公里 179元 317元 283元 499元
19 沧州 第2天 12:53 12:55 1573公里 191元 335元 301元 529元
20 天津北 第2天 14:21 14:24 1695公里 200元 351元 316元 554元
21 天津 第2天 14:35 14:43 1699公里 200元 351元 316元 554元
22 唐山 第2天 15:54 15:56 1822公里 208元 367元 332元 584元
23 北戴河 第2天 17:21 17:23 1962公里 226元 395元 357元 627元
24 山海关 第2天 17:58 18:06 2000公里 226元 395元 357元 627元
25 锦州南 第2天 19:40 20:34 2165公里 242元 423元 383元 671元
26 台安 第2天 21:45 22:06 2289公里 253元 443元 402元 705元
27 沈阳北 第2天 23:18 23:29 2388公里 257元 452元 411元 720元
28 抚顺城 第3天 00:05 00:11 2432公里 266元 465元 422元 738元
29 清原 第3天 01:50 01:52 2531公里 271元 475元 430元 754元
30 梅河口 第3天 02:59 03:05 2613公里 276元 483元 440元 770元
31 朝阳镇 第3天 03:33 03:35 2648公里 281元 491元 447元 783元
32 磐石 第3天 04:04 04:06 2687公里 281元 491元 447元 783元
33 烟筒山 第3天 04:42 04:47 2732公里 288元 502元 457元 799元
34 吉林 第3天 06:06 - 2831公里 296元 518元 471元 825元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明