消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K581/K584


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 宁波 当天 - 08:32 0公里 0元 0元 0元 0元
2 余姚 当天 09:07 09:09 48公里 12元 63元 15元 90元
3 绍兴 当天 09:48 09:50 108公里 17元 68元 28元 103元
4 杭州 当天 10:48 11:00 171公里 29元 80元 44元 119元
5 诸暨 当天 11:53 11:55 258公里 41元 92元 61元 136元
6 义乌 当天 12:21 12:23 310公里 47元 98元 72元 147元
7 金华西 当天 13:00 13:08 358公里 52元 103元 81元 156元
8 衢州 当天 14:00 14:03 444公里 65元 120元 101元 183元
9 上饶 当天 15:37 15:41 555公里 79元 145元 124元 224元
10 鹰潭 当天 16:51 17:01 671公里 94元 169元 147元 264元
11 东乡 当天 17:28 17:33 712公里 99元 177元 155元 276元
12 进贤 当天 18:00 18:05 751公里 103元 185元 160元 286元
13 樟树 当天 18:55 18:58 841公里 113元 201元 178元 316元
14 新余 当天 19:49 19:52 917公里 120元 216元 190元 338元
15 宜春 当天 20:32 20:43 976公里 125元 224元 198元 352元
16 萍乡 当天 21:27 21:31 1042公里 137元 242元 214元 379元
17 株洲 当天 22:31 22:41 1123公里 143元 254元 226元 400元
18 湘潭 当天 23:07 23:09 1149公里 143元 254元 226元 400元
19 娄底 第2天 00:21 00:29 1248公里 154元 272元 243元 429元
20 邵阳 第2天 02:42 02:56 1356公里 170元 300元 268元 472元
21 永州 第2天 04:12 04:28 1460公里 179元 317元 283元 499元
22 东安 第2天 05:02 05:12 1499公里 179元 317元 283元 499元
23 桂林 第2天 07:49 07:55 1686公里 200元 351元 316元 554元
24 永福 第2天 08:26 08:29 1732公里 203元 357元 322元 568元
25 柳州 第2天 10:32 10:40 1862公里 215元 377元 342元 600元
26 来宾 第2天 11:25 11:27 1932公里 219元 385元 349元 613元
27 黎塘 第2天 12:17 12:23 1997公里 226元 395元 357元 627元
28 南宁 第2天 13:55 - 2117公里 238元 416元 376元 658元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明