消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K210/K211


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 广州 当天 - 15:25 0公里 0元 0元 0元 0元
2 韶关 当天 17:46 17:49 221公里 38元 89元 57元 132元
3 坪石 当天 18:47 18:49 308公里 47元 98元 72元 147元
4 郴州 当天 19:39 19:52 374公里 54元 105元 84元 159元
5 衡阳 当天 21:37 21:39 521公里 76元 139元 119元 215元
6 株洲 当天 23:03 23:11 655公里 92元 165元 142元 254元
7 萍乡 第2天 00:04 00:08 736公里 99元 177元 155元 276元
8 新余 第2天 01:29 01:33 861公里 116元 207元 184元 326元
9 鹰潭 第2天 04:03 04:13 1107公里 143元 254元 226元 400元
10 上饶 第2天 05:27 05:31 1223公里 154元 272元 243元 429元
11 衢州 第2天 06:47 06:49 1334公里 165元 291元 260元 458元
12 金华西 第2天 07:44 07:50 1420公里 175元 308元 276元 486元
13 义乌 第2天 08:24 08:34 1468公里 179元 317元 283元 499元
14 诸暨 第2天 09:00 09:03 1520公里 182元 323元 289元 511元
15 杭州 第2天 10:23 10:34 1607公里 194元 341元 307元 539元
16 绍兴 第2天 11:23 11:25 1670公里 200元 351元 316元 554元
17 上虞 第2天 11:45 11:47 1698公里 200元 351元 316元 554元
18 余姚 第2天 12:10 12:12 1730公里 203元 357元 322元 568元
19 宁波 第2天 12:51 - 1778公里 203元 357元 322元 568元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明