消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
Chinese consumable,China Consumer Goods,Consumer Goods,International Consumer Goods,Chinese fair,China Fair,China Commodities Fair,Chinese Consumable Fair
T770


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 宁波 当天 - 09:50 0公里 0元 0元 0元 0元
2 余姚 当天 10:20 10:23 48公里 12元 63元 15元 90元
3 上虞 当天 10:45 10:49 80公里 13元 64元 21元 96元
4 绍兴 当天 11:07 11:11 108公里 17元 68元 28元 103元
5 杭州东 当天 11:54 12:02 165公里 25元 76元 40元 115元
6 上海 当天 13:48 14:06 362公里 54元 105元 84元 159元
7 苏州 当天 15:20 15:22 446公里 65元 120元 101元 183元
8 无锡 当天 15:44 15:48 488公里 70元 127元 108元 195元
9 常州 当天 16:11 16:14 527公里 76元 139元 119元 215元
10 镇江 当天 16:50 17:00 599公里 82元 149元 129元 232元
11 南京 当天 17:42 17:51 663公里 92元 165元 142元 254元
12 南京西 当天 17:59 - 669公里 92元 165元 142元 254元


 
Chinese consumable,China Consumer Goods,Consumer Goods,International Consumer Goods,Chinese fair,China Fair,China Commodities Fair,Chinese Consumable Fair
Chinese consumable,China Consumer Goods,Consumer Goods,International Consumer Goods,Chinese fair,China Fair,China Commodities Fair,Chinese Consumable Fair
Copyright © China International Consumer Goods Fair
Site map | Contact Us