消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
Chinese consumable,China Consumer Goods,Consumer Goods,International Consumer Goods,Chinese fair,China Fair,China Commodities Fair,Chinese Consumable Fair
T769


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 南京西 当天 - 06:10 0公里 0元 0元 0元 0元
2 南京 当天 06:18 06:54 6公里 8元 59元 10元 85元
3 镇江 当天 07:33 07:48 70公里 13元 64元 19元 94元
4 常州 当天 08:27 08:30 142公里 24元 75元 36元 111元
5 无锡 当天 08:57 09:00 181公里 29元 80元 45元 120元
6 上海 当天 10:37 10:45 307公里 47元 98元 72元 147元
7 杭州东 当天 12:32 12:40 504公里 73元 133元 114元 205元
8 绍兴 当天 13:17 13:19 561公里 79元 145元 124元 224元
9 上虞 当天 13:37 13:39 589公里 82元 149元 129元 232元
10 余姚 当天 14:00 14:02 621公里 87元 157元 137元 245元
11 宁波 当天 14:40 - 669公里 92元 165元 142元 254元

 
Chinese consumable,China Consumer Goods,Consumer Goods,International Consumer Goods,Chinese fair,China Fair,China Commodities Fair,Chinese Consumable Fair
Chinese consumable,China Consumer Goods,Consumer Goods,International Consumer Goods,Chinese fair,China Fair,China Commodities Fair,Chinese Consumable Fair
Copyright © China International Consumer Goods Fair
Site map | Contact Us