消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
N406/N407


<%Template[DoubleTrainNo]%>
NO.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 宁波 当天 - 15:10 0公里 0元 0元 0元 0元
2 余姚 当天 15:42 15:46 48公里 12元 63元 15元 90元
3 上虞 当天 16:09 16:13 80公里 13元 64元 21元 96元
4 绍兴 当天 16:33 16:36 108公里 17元 68元 28元 103元
5 萧山 当天 17:08 17:23 144公里 24元 75元 36元 111元
6 杭州东 当天 17:39 17:47 165公里 25元 76元 40元 115元
7 海宁 当天 18:33 18:36 224公里 38元 89元 57元 132元
8 嘉兴 当天 18:54 19:14 252公里 41元 92元 61元 136元
9 嘉善 当天 19:27 19:47 270公里 42元 93元 64元 139元
10 松江 当天 20:09 20:12 306公里 47元 98元 72元 147元
11 上海 当天 21:27 21:51 362公里 54元 105元 84元 159元
12 昆山 当天 22:21 22:23 411公里 63元 115元 97元 175元
13 苏州 当天 22:48 23:00 446公里 65元 120元 101元 183元
14 无锡 当天 23:26 23:30 488公里 70元 127元 108元 195元
15 常州 第2天 23:58 00:01 527公里 76元 139元 119元 215元
16 丹阳 第2天 00:28 00:40 571公里 79元 145元 124元 224元
17 镇江 第2天 00:58 01:01 599公里 82元 149元 129元 232元
18 南京 第2天 01:56 02:04 663公里 92元 165元 142元 254元
19 滁州 第2天 02:40 02:43 720公里 99元 177元 155元 276元
20 蚌埠 第2天 04:07 04:16 847公里 113元 201元 178元 316元
21 合肥 第2天 06:05 06:13 978公里 125元 224元 198元 352元
22 六安 第2天 07:52 - 1070公里 140元 248元 221元 390元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号