消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
N405/N408


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 六安 当天 - 18:44 0公里 0元 0元 0元 0元
2 合肥 当天 19:52 20:10 92公里 16元 67元 24元 99元
3 蚌埠 当天 22:07 22:18 223公里 38元 89元 57元 132元
4 明光 当天 22:57 23:01 285公里 44元 95元 67元 142元
5 滁州 当天 23:44 23:46 350公里 52元 103元 81元 156元
6 南京 第2天 00:29 00:39 407公里 63元 115元 97元 175元
7 镇江 第2天 01:21 01:25 471公里 70元 127元 108元 195元
8 丹阳 第2天 01:43 01:46 499公里 73元 133元 114元 205元
9 常州 第2天 02:30 02:36 543公里 76元 139元 119元 215元
10 无锡 第2天 03:04 03:08 582公里 82元 149元 129元 232元
11 苏州 第2天 03:34 03:36 624公里 87元 157元 137元 245元
12 昆山 第2天 03:58 04:00 659公里 92元 165元 142元 254元
13 上海 第2天 04:41 04:53 708公里 99元 177元 155元 276元
14 松江 第2天 05:28 05:32 764公里 103元 185元 160元 286元
15 嘉善 第2天 05:54 05:57 800公里 106元 191元 166元 298元
16 嘉兴 第2天 06:10 06:14 818公里 106元 191元 166元 298元
17 海宁 第2天 06:32 06:35 846公里 113元 201元 178元 316元
18 长安镇 第2天 06:55 06:57 870公里 116元 207元 184元 326元
19 杭州东 第2天 07:27 07:35 905公里 120元 216元 190元 338元
20 萧山 第2天 07:51 08:01 926公里 120元 216元 190元 338元
21 绍兴 第2天 08:26 08:29 962公里 125元 224元 198元 352元
22 上虞 第2天 08:49 09:04 990公里 130元 232元 206元 365元
23 余姚 第2天 09:27 09:29 1022公里 137元 242元 214元 379元
24 宁波 第2天 10:08 - 1070公里 140元 248元 221元 390元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号