消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K75/K78


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 吉林 当天 - 16:52 0公里 0元 0元 0元 0元
2 烟筒山 当天 18:14 18:16 99公里 16元 67元 24元 99元
3 明城 当天 18:28 18:30 112公里 19元 70元 29元 104元
4 磐石 当天 18:57 18:59 144公里 24元 75元 36元 111元
5 朝阳镇 当天 19:29 19:31 183公里 29元 80元 45元 120元
6 梅河口 当天 19:59 20:07 218公里 33元 84元 50元 125元
7 清原 当天 21:13 21:16 300公里 44元 95元 67元 142元
8 抚顺城 当天 22:42 22:48 399公里 55元 106元 87元 162元
9 沈阳北 当天 23:28 23:45 443公里 65元 120元 101元 183元
10 山海关 第2天 04:08 04:16 831公里 113元 201元 178元 316元
11 唐山 第2天 06:12 06:15 1009公里 130元 232元 206元 365元
12 天津 第2天 07:30 07:38 1132公里 143元 254元 226元 400元
13 天津北 第2天 07:49 07:52 1136公里 143元 254元 226元 400元
14 静海 第2天 08:29 08:31 1185公里 150元 265元 237元 417元
15 沧州 第2天 09:13 09:17 1258公里 158元 281元 250元 442元
16 德州 第2天 10:55 10:57 1371公里 170元 300元 268元 472元
17 济南 第2天 12:17 12:25 1489公里 179元 317元 283元 499元
18 泰山 第2天 13:17 13:19 1562公里 191元 335元 301元 529元
19 兖州 第2天 14:21 14:26 1645公里 194元 341元 307元 539元
20 邹城 第2天 14:41 14:46 1666公里 200元 351元 316元 554元
21 滕州 第2天 15:32 15:46 1706公里 200元 351元 316元 554元
22 徐州 第2天 16:54 16:59 1808公里 208元 367元 332元 584元
23 蚌埠 第2天 18:49 18:57 1972公里 226元 395元 357元 627元
24 南京 第2天 20:53 20:56 2156公里 242元 423元 383元 671元
25 镇江 第2天 21:38 21:40 2220公里 245元 431元 391元 686元
26 常州 第2天 22:25 22:27 2292公里 253元 443元 402元 705元
27 无锡 第2天 22:55 22:57 2331公里 253元 443元 402元 705元
28 苏州 第2天 23:23 23:25 2373公里 257元 452元 411元 720元
29 上海 第3天 00:18 00:28 2457公里 266元 465元 422元 738元
30 嘉兴 第3天 01:32 01:34 2567公里 276元 483元 440元 770元
31 杭州 第3天 02:34 02:42 2660公里 281元 491元 447元 783元
32 绍兴 第3天 03:36 03:38 2723公里 288元 502元 457元 799元
33 上虞 第3天 03:58 04:04 2751公里 288元 502元 457元 799元
34 宁波 第3天 05:12 - 2831公里 296元 518元 471元 825元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号