消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K582/K583


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 南宁 当天 - 23:46 0公里 0元 0元 0元 0元
2 黎塘 第2天 01:09 01:14 120公里 19元 70元 29元 104元
3 来宾 第2天 01:55 02:00 185公里 29元 80元 45元 120元
4 柳州 第2天 02:51 03:03 255公里 41元 92元 61元 136元
5 永福 第2天 04:35 04:43 385公里 55元 106元 87元 162元
6 桂林 第2天 05:27 05:32 431公里 65元 120元 101元 183元
7 全州 第2天 08:24 08:30 554公里 79元 145元 124元 224元
8 东安 第2天 09:16 09:29 618公里 87元 157元 137元 245元
9 永州 第2天 10:28 10:39 657公里 92元 165元 142元 254元
10 邵阳 第2天 11:51 12:04 761公里 103元 185元 160元 286元
11 娄底 第2天 14:08 14:17 869公里 116元 207元 184元 326元
12 湘潭 第2天 15:28 15:31 968公里 125元 224元 198元 352元
13 株洲 第2天 16:04 16:25 994公里 130元 232元 206元 365元
14 萍乡 第2天 17:18 17:22 1075公里 140元 248元 221元 390元
15 新余 第2天 18:41 18:45 1200公里 150元 265元 237元 417元
16 樟树 第2天 19:31 19:34 1276公里 158元 281元 250元 442元
17 进贤 第2天 20:38 20:40 1366公里 170元 300元 268元 472元
18 鹰潭 第2天 21:30 21:42 1446公里 175元 308元 276元 486元
19 上饶 第2天 22:57 23:01 1562公里 191元 335元 301元 529元
20 衢州 第3天 00:13 00:15 1673公里 200元 351元 316元 554元
21 金华西 第3天 01:15 01:23 1759公里 203元 357元 322元 568元
22 义乌 第3天 01:57 02:02 1807公里 208元 367元 332元 584元
23 诸暨 第3天 02:32 02:35 1859公里 215元 377元 342元 600元
24 杭州 第3天 03:51 04:21 1946公里 219元 385元 349元 613元
25 绍兴 第3天 05:10 05:12 2009公里 226元 395元 357元 627元
26 余姚 第3天 05:51 05:53 2069公里 231元 405元 366元 642元
27 宁波 第3天 06:32 - 2117公里 238元 416元 376元 658元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号