消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K465/K468


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 西安 当天 - 17:00 0公里 0元 0元 0元 0元
2 商洛 当天 20:09 20:11 180公里 29元 80元 44元 119元
3 丹凤 当天 20:47 20:49 219公里 33元 84元 50元 125元
4 商南 当天 21:45 21:48 277公里 42元 93元 64元 139元
5 西峡 当天 22:50 22:52 344公里 52元 103元 81元 156元
6 内乡 当天 23:30 23:32 387公里 55元 106元 87元 162元
7 镇平 第2天 00:04 00:06 421公里 63元 115元 97元 175元
8 南阳 第2天 00:39 00:47 452公里 65元 120元 101元 183元
9 唐河 第2天 01:41 01:43 510公里 73元 133元 114元 205元
10 信阳 第2天 03:54 04:03 655公里 92元 165元 142元 254元
11 息县 第2天 04:59 05:01 728公里 99元 177元 155元 276元
12 潢川 第2天 05:27 05:29 759公里 103元 185元 160元 286元
13 商城 第2天 05:55 05:57 800公里 106元 191元 166元 298元
14 固始 第2天 06:16 06:19 822公里 113元 201元 178元 316元
15 六安 第2天 07:15 07:17 907公里 120元 216元 190元 338元
16 合肥 第2天 08:25 08:33 999公里 130元 232元 206元 365元
17 巢湖 第2天 09:22 09:24 1063公里 140元 248元 221元 390元
18 芜湖 第2天 10:23 10:31 1140公里 143元 254元 226元 400元
19 宣城 第2天 11:20 11:22 1204公里 154元 272元 243元 429元
20 长兴 第2天 12:30 12:32 1318公里 165元 291元 260元 458元
21 杭州 第2天 13:47 13:58 1444公里 175元 308元 276元 486元
22 绍兴 第2天 14:51 14:53 1507公里 182元 323元 289元 511元
23 余姚 第2天 15:32 15:34 1567公里 191元 335元 301元 529元
24 宁波 第2天 16:13 - 1615公里 194元 341元 307元 539元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号