消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K422/K423


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 宁波 当天 - 17:25 0公里 0元 0元 0元 0元
2 余姚 当天 18:01 18:03 48公里 12元 63元 15元 90元
3 上虞 当天 18:26 18:29 80公里 13元 64元 21元 96元
4 绍兴 当天 18:49 18:53 108公里 17元 68元 28元 103元
5 萧山 当天 19:26 19:30 144公里 24元 75元 36元 111元
6 杭州 当天 19:56 20:14 171公里 29元 80元 44元 119元
7 诸暨 当天 21:21 21:23 258公里 41元 92元 61元 136元
8 义乌 当天 21:49 21:51 310公里 47元 98元 72元 147元
9 金华西 当天 22:28 22:36 358公里 52元 103元 81元 156元
10 衢州 当天 23:28 23:30 444公里 65元 120元 101元 183元
11 上饶 第2天 00:42 00:46 555公里 79元 145元 124元 224元
12 鹰潭 第2天 01:58 02:06 671公里 94元 169元 147元 264元
13 萍乡 第2天 06:31 06:35 1042公里 137元 242元 214元 379元
14 醴陵 第2天 07:01 07:04 1081公里 140元 248元 221元 390元
15 株洲 第2天 07:49 08:02 1123公里 143元 254元 226元 400元
16 湘潭 第2天 08:28 08:30 1149公里 143元 254元 226元 400元
17 娄底 第2天 09:42 09:48 1248公里 154元 272元 243元 429元
18 怀化 第2天 13:50 14:00 1563公里 191元 335元 301元 529元
19 铜仁 第2天 15:13 15:18 1656公里 194元 341元 307元 539元
20 孟溪 第2天 16:00 16:47 1713公里 200元 351元 316元 554元
21 秀山 第2天 17:40 17:58 1759公里 203元 357元 322元 568元
22 酉阳 第2天 18:44 18:48 1803公里 208元 367元 332元 584元
23 黔江 第2天 19:47 20:02 1885公里 215元 377元 342元 600元
24 武隆 第2天 21:10 21:15 1998公里 226元 395元 357元 627元
25 涪陵 第2天 22:14 22:18 2065公里 231元 405元 366元 642元
26 重庆北 第3天 00:08 00:41 2165公里 242元 423元 383元 671元
27 合川 第3天 02:02 02:04 2231公里 245元 431元 391元 686元
28 潼南 第3天 02:35 02:37 2280公里 253元 443元 402元 705元
29 遂宁 第3天 03:11 03:15 2332公里 253元 443元 402元 705元
30 成都 第3天 05:44 - 2503公里 271元 475元 430元 754元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号