消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K421/K424


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 成都 当天 - 20:40 0公里 0元 0元 0元 0元
2 遂宁 当天 23:21 23:40 171公里 29元 80元 44元 119元
3 潼南 第2天 00:18 00:22 223公里 38元 89元 57元 132元
4 合川 第2天 00:59 01:05 272公里 42元 93元 64元 139元
5 重庆北 第2天 01:54 02:13 338公里 51元 102元 78元 153元
6 涪陵 第2天 03:16 03:24 438公里 65元 120元 101元 183元
7 武隆 第2天 04:06 04:12 505公里 73元 133元 114元 205元
8 黔江 第2天 05:58 06:04 618公里 87元 157元 137元 245元
9 酉阳 第2天 06:58 07:02 700公里 94元 169元 147元 264元
10 秀山 第2天 07:47 07:53 744公里 103元 185元 160元 286元
11 孟溪 第2天 08:22 08:43 790公里 106元 191元 166元 298元
12 铜仁 第2天 09:24 09:30 847公里 113元 201元 178元 316元
13 怀化 第2天 11:18 11:37 940公里 120元 216元 190元 338元
14 娄底 第2天 15:41 15:47 1255公里 158元 281元 250元 442元
15 湘潭 第2天 16:58 17:03 1354公里 170元 300元 268元 472元
16 株洲 第2天 17:36 17:51 1380公里 170元 300元 268元 472元
17 醴陵 第2天 18:22 18:24 1422公里 175元 308元 276元 486元
18 萍乡 第2天 18:54 18:57 1461公里 179元 317元 283元 499元
19 鹰潭 第2天 22:51 22:59 1832公里 208元 367元 332元 584元
20 上饶 第3天 00:13 00:17 1948公里 219元 385元 349元 613元
21 衢州 第3天 01:37 01:39 2059公里 231元 405元 366元 642元
22 金华西 第3天 02:34 02:42 2145公里 242元 423元 383元 671元
23 义乌 第3天 03:16 03:18 2193公里 242元 423元 383元 671元
24 诸暨 第3天 03:44 03:46 2245公里 245元 431元 391元 686元
25 杭州 第3天 04:46 05:05 2332公里 253元 443元 402元 705元
26 绍兴 第3天 06:11 06:14 2395公里 257元 452元 411元 720元
27 上虞 第3天 06:34 06:38 2423公里 266元 465元 422元 738元
28 余姚 第3天 07:01 07:05 2455公里 266元 465元 422元 738元
29 宁波 第3天 07:45 - 2503公里 271元 475元 430元 754元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号