消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K255/K258


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 包头 当天 - 11:43 0公里 0元 0元 0元 0元
2 包头东 当天 12:00 12:04 16公里 8元 59元 10元 85元
3 萨拉齐 当天 12:35 12:37 60公里 12元 63元 18元 93元
4 察素齐 当天 13:13 13:15 114公里 19元 70元 29元 104元
5 呼和浩特 当天 13:57 14:07 165公里 25元 76元 40元 115元
6 卓资山 当天 15:21 15:23 257公里 41元 92元 61元 136元
7 集宁南 当天 16:21 16:31 323公里 51元 102元 78元 153元
8 丰镇 当天 17:39 17:43 405公里 63元 115元 97元 175元
9 大同 当天 18:29 18:37 450公里 65元 120元 101元 183元
10 阳高 当天 19:22 19:24 507公里 73元 133元 114元 205元
11 张家口南 当天 21:04 21:12 628公里 87元 157元 137元 245元
12 沙城 当天 22:15 22:17 703公里 99元 177元 155元 276元
13 北京西 第2天 00:30 00:38 824公里 113元 201元 178元 316元
14 廊坊 第2天 01:19 01:22 888公里 116元 207元 184元 326元
15 天津西 第2天 02:09 02:19 962公里 125元 224元 198元 352元
16 沧州 第2天 03:25 03:28 1078公里 140元 248元 221元 390元
17 德州 第2天 04:44 04:46 1191公里 150元 265元 237元 417元
18 济南 第2天 06:08 06:16 1309公里 165元 291元 260元 458元
19 泰山 第2天 07:08 07:10 1382公里 170元 300元 268元 472元
20 兖州 第2天 08:12 08:14 1465公里 179元 317元 283元 499元
21 枣庄 第2天 09:14 09:16 1560公里 191元 335元 301元 529元
22 徐州 第2天 10:03 10:12 1628公里 194元 341元 307元 539元
23 宿州 第2天 11:24 11:26 1702公里 200元 351元 316元 554元
24 蚌埠 第2天 12:25 12:27 1792公里 208元 367元 332元 584元
25 南京 第2天 14:23 14:26 1976公里 226元 395元 357元 627元
26 镇江 第2天 15:33 15:37 2040公里 231元 405元 366元 642元
27 常州 第2天 16:22 16:24 2112公里 238元 416元 376元 658元
28 无锡 第2天 16:52 16:54 2151公里 242元 423元 383元 671元
29 苏州 第2天 17:20 17:22 2193公里 242元 423元 383元 671元
30 上海 第2天 18:15 18:23 2277公里 253元 443元 402元 705元
31 嘉兴 第2天 19:27 19:29 2387公里 257元 452元 411元 720元
32 杭州 第2天 20:39 20:47 2480公里 266元 465元 422元 738元
33 绍兴 第2天 21:36 21:38 2543公里 271元 475元 430元 754元
34 余姚 第2天 22:17 22:19 2603公里 276元 483元 440元 770元
35 宁波 第2天 22:58 - 2651公里 281元 491元 447元 783元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号