消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
K209/K212


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 宁波 当天 - 13:35 0公里 0元 0元 0元 0元
2 余姚 当天 14:07 14:09 48公里 12元 63元 15元 90元
3 上虞 当天 14:32 14:34 80公里 13元 64元 21元 96元
4 绍兴 当天 14:54 14:56 108公里 17元 68元 28元 103元
5 杭州 当天 15:51 15:59 171公里 29元 80元 44元 119元
6 诸暨 当天 16:52 16:54 258公里 41元 92元 61元 136元
7 义乌 当天 17:20 17:22 310公里 47元 98元 72元 147元
8 金华西 当天 18:25 18:33 358公里 52元 103元 81元 156元
9 衢州 当天 19:25 19:27 444公里 65元 120元 101元 183元
10 上饶 当天 20:39 20:43 555公里 79元 145元 124元 224元
11 鹰潭 当天 21:49 21:57 671公里 94元 169元 147元 264元
12 东乡 当天 22:25 22:30 712公里 99元 177元 155元 276元
13 新余 第2天 00:55 01:00 917公里 120元 216元 190元 338元
14 萍乡 第2天 02:20 02:24 1042公里 137元 242元 214元 379元
15 株洲 第2天 03:20 03:32 1123公里 143元 254元 226元 400元
16 衡阳 第2天 05:15 05:17 1257公里 158元 281元 250元 442元
17 郴州 第2天 07:13 07:19 1404公里 175元 308元 276元 486元
18 坪石 第2天 08:03 08:05 1470公里 179元 317元 283元 499元
19 韶关 第2天 09:06 09:08 1557公里 191元 335元 301元 529元
20 广州 第2天 11:27 - 1778公里 203元 357元 322元 568元
 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号