消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
1836/1837


<%Template[DoubleTrainNo]%>
No.车站 日期 停车
时间
开车
时间
里程 硬座 硬卧
下铺
软座 软卧
1 贵阳 当天 - 23:04 0公里 0元 0元 0元 0元
2 龙里 当天 23:46 23:50 51公里 5元 42元 9元 62元
3 贵定 第2天 00:26 00:30 89公里 7元 44元 12元 65元
4 福泉 第2天 01:01 01:05 128公里 10元 47元 17元 70元
5 凯里 第2天 01:58 02:04 188公里 14元 51元 25元 78元
6 施秉 第2天 02:43 02:46 237公里 19元 56元 31元 84元
7 镇远 第2天 03:25 03:32 276公里 21元 58元 35元 88元
8 玉屏 第2天 04:23 04:29 337公里 25元 62元 43元 96元
9 怀化 第2天 06:00 06:10 457公里 32元 72元 56元 114元
10 新化 第2天 08:58 09:00 679公里 46元 99元 81元 162元
11 娄底 第2天 10:15 10:21 772公里 51元 109元 89元 176元
12 湘潭 第2天 11:32 11:34 871公里 57元 121元 102元 200元
13 株洲 第2天 12:07 12:33 897公里 57元 121元 102元 200元
14 萍乡 第2天 13:26 13:28 978公里 62元 131元 110元 216元
15 宜春 第2天 14:11 14:13 1044公里 67元 140元 118元 231元
16 新余 第2天 14:57 14:59 1103公里 70元 147元 125元 244元
17 丰城 第2天 15:58 16:00 1203公里 76元 158元 135元 262元
18 向塘 第2天 16:35 16:45 1236公里 76元 158元 135元 262元
19 鹰潭 第2天 18:13 18:23 1352公里 83元 173元 148元 287元
20 上饶 第2天 20:25 20:29 1468公里 88元 183元 157元 304元
21 玉山 第2天 20:50 20:55 1498公里 88元 183元 157元 304元
22 衢州 第2天 21:56 22:00 1579公里 93元 192元 166元 321元
23 龙游 第2天 22:20 22:35 1610公里 95元 196元 170元 328元
24 金华西 第2天 23:13 23:28 1665公里 98元 202元 175元 337元
25 义乌 第3天 00:02 00:07 1713公里 98元 202元 175元 337元
26 诸暨 第3天 00:32 00:36 1765公里 100元 206元 179元 346元
27 杭州 第3天 02:00 02:30 1852公里 105元 216元 189元 364元
28 绍兴 第3天 03:23 03:26 1915公里 107元 221元 193元 372元
29 上虞 第3天 03:46 03:49 1943公里 107元 221元 193元 372元
30 余姚 第3天 04:12 04:15 1975公里 111元 227元 198元 381元
31 宁波 第3天 05:02 - 2023公里 113元 232元 203元 390元



 
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
消费品,日用消费品,消费品博览会,中国消费品,中国制造,中国产品,中国贸易,中国展会,中国生产商,中国出口,中国生产
© 版权所有 Cicgf.com 中国国际日用消费品博览会组委会
返回主页  |  网站地图  |  联系我们  |  广告服务  |  版权声明  |  隐私说明
浙ICP备05012663号